Berechnung über eventuelle Störungen von UKW-Sendern im 35MHz-Band Hg

Wie im  Bericht über Störungen angedeutet, gibt es bei Einfach-Superhetempfängern die Störung über die Zwischenfrequenz durch Resonanzerscheinungen.
Diese Störungen werden nicht über die Antenne und HF - Verstärkerstufe empfangen sondern über die Impulsleitung dem Zwischenfrequenzverstärker zugeführt.
Ist die Impulsleitung mit der Spannungsversorgung also Plus- und Minusleitung verdrillt. so erfährt dieses Störsignal eine Dämpfung, da diese Leitungen wie eine kleine Abschirmung wirken. Deshalb wird auch empfohlen bei langen Servoleitungen verdrillte Leitungen zu verwenden oder die schon erwähnten Ferritringe.

Doch nun zur Berechnung selbst.

Es wird von der Fernsteuerungsfrequenz, Beispiel K77 = 35,170 MHz die Zwischenfrequenz, Beispiel = 0,455 MHz subtrahiert und das Resultat, Beispiel = 34,715 MHz mit 3 multipliziert und das Ergebnis ergibt 104,145 MHz. Dieses wäre nun der störende Rundfunksender. Durch die ziemlich exakte digitalen Frequenzanzeigen unserer Autoradios, kann man sich also schon damit eine Aussage im Bezug auf eventuelle Störungen, bei betreiben eines Einfachsupers einholen.

nochmals: (35,170 - 0,455) x 3 = 104,145 MHz     

Die 34,715 MHz hat auch der Empfängerquarz, der im Oszillator für die ZF von 0,455 MHz sorgt.
Exakt, wird durch die dritte Oberwelle, auf der der Rundfunksender sendet, also 34,715 x 3 = 104,145, der Oszillator des Empfängers gestört, der dann den bekannten Effekt hervorruft. Also Abhilfe wie im Bericht STÖRUNG  beschrieben, durch DS-Empfänger, Ferritringe oder besser beides schaffen, wenn man nicht immer feststellen möchte, dass ein UKW-Sender eine Störung hervorrufen kann.


Tabelle der möglich störenden Sender im 35 MHz-Bereich

Kanal   Sendefrequ.   Empfangsfrequ.       UKW minus-ZF / plus-ZF

   61             35010              34555              103665 103,210 / 104,120

   62             35020              34565              103695 103,240 / 104,150

   63             35030              34575              103725 103,270 / 104,180

   64             35040              34585              103755 103,300 / 104,210

   65             35050              34595              103785 103,330 / 104,240

   66             35060              34605              103815 103,360 / 104,270

   67             35070              34615              103845 103,390 / 104,300

   68             35080              34625              103875 103,420 / 104,330

   69             35090              34635              103905 103,450 / 104,360

   70             35100              34645              103935  103,480 /  104,390

   71             35110              34655              103965 103,510 / 104,420

   72             35120              34665              103995 103,540 / 104,450

   73             35130              34675              104025 103,570 / 104,480

   74             35140              34685              104055 103,600 / 104,510

   75             35150              34695              104085 103,630 / 104,540

   76             35160              34705              104115 103,660 / 104,570

   77             35170              34715              104145 103,690 / 104,600

   78             35180              34725              104175 103,720 / 104,630

   79             35190              34735              104205 103,750 / 104,660

   80             35200              34745              104235 103,780 / 104,690

 182             35820              35365              106095 105,640 / 106,550

 183             35830              35375              106125 105,670 / 106,580

 184             35840              35385              106155 105,700 / 106,610

 185             35850              35395              106185 105,730 / 106,640

 186             35860              35405              106215 105,760 / 106,670

 187             35870              35415              106245 105,790 / 106,700

 188             35880              35425              106275 105,820 / 106,730

 189             35890              35435              106305 105,850 / 106,760

 190             35900              35445              106335 105,880 / 106,790

 191             35910              35455              106365 105,910 / 106,820

 

---------------------------------

Zurück